| Глубоководная камера: ZM-R1 | |
контрольный случай | Коробка из АБС, вход 220В/12В |
Электрическая лебедка | Электрическая и ручная лебедка |
Монитор | 10-дюймовый козырек |
Часть управления - DVR | Снимайте видео и фото функции Управляйте вращением камеры, освещением и диапазоном фокусировки Кабель управления и камера высотой и скоростью Отображение глубины в реальном времени Воспроизведение видео и фото |
головка двойной камеры φ75 мм | Двойная головка камеры φ75 мм, камера бокового обзора с вращением на 360 градусов, панорамная камера нижнего вида, светодиод и фокусировка камеры бокового вида регулируются. |
метр счетчик | Глубина с точностью до 0,005 метра |
Кабель | Полиэтиленовый трос φ7,8 мм (опционально 100–800 м) |
централизатор | Высокоэластичная нержавеющая сталь |
Вход питания 12 В | Функция питания от аккумуляторной батареи (доступна в пределах 600 метров) |
Ящик для инструментов | Установите головку камеры и запасные части |
* Блок управления АБС * Входное напряжение: 220 В/12 В * Интерфейс глубины: подключите датчик глубины * Интерфейс головки камеры: подключение головки камеры, передача видео и питание * Интерфейс данных: автоматически записывает номера и места. глубина самокалибровки * Запись HD-видео DVR * Носитель видео: SD-карта 16G (максимум 32G) * Сброс глубины * Отображение глубины в реальном времени * Монитор: 10-дюймовый монитор. с зонтиком * Управление кабелем и камерой по высоте и скорости * Потребляемая мощность 12 В: функция питания от аккумуляторной батареи (доступна на расстоянии 600 метров) | |






















